<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cálculos estadísticos y analítica web</title>
	<atom:link href="http://www.mirenberasategi.com/blog/analitica-web/estadistica-analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/analitica-web/estadistica-analitica-web/</link>
	<description>Observando la comunicación en internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: paolo sangroni</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/analitica-web/estadistica-analitica-web/#comment-3</link>
		<dc:creator>paolo sangroni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/?p=189#comment-3</guid>
		<description>Estimada amiga Miren Berasategi,muy agradecido por su exposición escrita sobre el tema estadistico que ha sido muy aleccionadora y claridosa.:Me gustaría que usted por favor me esclareciera mas el tema con algunos ejemplos(prolemas con aplicación de formulas para su solución).y si su bondad y paciencia lo permite,el significado de..&quot;clase&quot; en las  expresiones siguientes..INTERVALOS de clase,LIMITES de clase,AMPLITUD de clase,MARCA de clase,FRECUENCIA ABSOLUTA de clase,FRECUENCIA ACUMULADA de clase y FRECUENCIA RELATIVA de clase.algunos ejercisios o elemplos sobre esta ultima parte.Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada amiga Miren Berasategi,muy agradecido por su exposición escrita sobre el tema estadistico que ha sido muy aleccionadora y claridosa.:Me gustaría que usted por favor me esclareciera mas el tema con algunos ejemplos(prolemas con aplicación de formulas para su solución).y si su bondad y paciencia lo permite,el significado de..&#8221;clase&#8221; en las  expresiones siguientes..INTERVALOS de clase,LIMITES de clase,AMPLITUD de clase,MARCA de clase,FRECUENCIA ABSOLUTA de clase,FRECUENCIA ACUMULADA de clase y FRECUENCIA RELATIVA de clase.algunos ejercisios o elemplos sobre esta ultima parte.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

