<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miren Berasategi &#187; comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.mirenberasategi.com/tag/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirenberasategi.com</link>
	<description>Observando la comunicación en internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analizar las características Web 2.0 de los sitios web de periódicos</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/caracteristicas-web-2-sitios-web-de-periodicos/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/caracteristicas-web-2-sitios-web-de-periodicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[artículo académico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;es, más o menos, el objetivo que me he propuesto para mi próxima publicación (la primera que valga la pena, de hecho; formará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;es, más o menos, el objetivo que me he propuesto para mi próxima publicación (la primera que valga la pena, de hecho; formará parte de un libro titulado <em>Cultural and Media Studies. European Perspectives</em>). La cuestión es que lo estoy planteando de la manera más académica que sé, y para eso mi juicio como investigador único resulta insuficiente. Necesito contrastar mi punto de vista. <span id="more-50"></span></p>
<p>Sin entrar en mucho detalle, lo que tengo hasta ahora es una serie de indicadores que pretendo utilizar para medir hasta qué punto el sitio web de un periódico tiene características Web 2.0. Lo que me gustaría es que <strong>vosotros, profesionales, conocedores y/o ávidos usuarios de la Web 2.0</strong> (que no necesariamente convencidos del término), me dierais vuestro punto de vista acerca de estos indicadores que he recopilado: si están correctamente planteados, si son suficientes, si sobran algunos&#8230;</p>
<p>Si os apetece, poneos en contacto conmigo (email, <a href="http://www.atapistudio.com/#respond">comentario</a>, <a href="http://mberasategi.jaiku.com">Jaiku</a>&#8230;) y os cuento todo el rollo. A cambio, prometo desde luego un agradecimiento en la versión final del artículo &mdash; y puede que hasta un café.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/caracteristicas-web-2-sitios-web-de-periodicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk lo integra casi todo</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/google-talk-lo-integra-casi-todo/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/google-talk-lo-integra-casi-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleTalk]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/google-talk-lo-integra-casi-todo</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo la mañana con una sopresa enorme. Google Talkabout (el blog sobre Google Talk) anuncia algunas novedades acerca de este cliente de mensajería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezo la mañana con una sopresa enorme. <a href="http://googletalk.blogspot.com/">Google Talkabout</a> (el blog sobre <a href="http://talk.google.com/">Google Talk</a>) <a href="http://googletalk.blogspot.com/2007/04/popouts-buttons-and-slideshows.html">anuncia algunas novedades</a> acerca de este cliente de mensajería instantánea (IM) que, me temo, no tiene todo el reconocimiento que se merece. Lo digo porque, aunque me pasé al <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jabber">protocolo jabber</a> en cuanto lo descubrí y al cliente de Google prácticamente en cuanto salió, encuentro muchas situaciones en las que tengo que seguir usando mi vieja y olvidada (aunque menos de lo que quisiera) cuenta de MSN Messenger.</p>
<p>Invito a todos los que tengan ya su cuenta de Google que prueben el <a href="http://talkgadget.google.com/talkgadget/popout" target="_search" title="Google Talk">nuevo cliente web</a> (y a los que no la tengan, a que <a href="http://mail.google.com/mail/signup" title="Alta en Gmail">se la creen primero</a> y vuelvan después), que puede añadirse a favoritos y utilizarse después con un solo clic, sin instalar absolutamente nada.</p>
<p>Pero lo que me ha sorprendido hoy, y me ha hecho ver <strong>hasta qué punto pueden integrarse todos los servicios Web 2.0 que vamos viendo nacer en los últimos tiempos</strong>, es que, pegando una dirección de Flickr o YouTube (del estilo «mira qué fotos acabo de subir» o «vaya video que he encontrado»), no sólo se convierte en hipervínculo clicable que nos lleve al sitio en cuestión, no; además de eso, permite también <strong>visualizar el video o las imágenes</strong> en el propio cliente de mensajería! En fin, me ha encantado.</p>
<p>Esta semana he avanzado mucho en mis propósitos de convergencia (cuando tenga más tiempo lo explico; aunque habrá quien ya lo entienda), y noticias como ésta me hacen ver que mis aspiraciones en cuanto a integración de tecnologías y cosas-varias online no son tan utópicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/google-talk-lo-integra-casi-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

