<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miren Berasategi &#187; FTSI</title>
	<atom:link href="http://www.mirenberasategi.com/tag/ftsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirenberasategi.com</link>
	<description>Observando la comunicación en internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Medios tradicionales e hipertexto</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/medios-tradicionales-e-hipertexto/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/medios-tradicionales-e-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/medios-tradicionales-e-hipertexto</guid>
		<description><![CDATA[Mikel me envía una referencia muy interesante para reflexionar acerca de cómo los medios &#8216;tradicionales&#8217; están encajando todo el tema de internet, web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neregauzak.net/">Mikel</a> me envía <a href="http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1235&amp;Itemid=33" title="Bottup: 'La ruptura generacional en el periodismo digital: un hecho'">una referencia muy interesante</a> para reflexionar acerca de cómo los medios &#8216;tradicionales&#8217; están encajando todo el tema de internet, web, hipertexto etc.</p>
<p>Tanto los <a href="http://www.elpais.es/">grandes medios</a> como <a href="http://www.diariovasco.com/">los más locales o regionales</a> (estoy hablando principalmente los de prensa escrita) han sido capaces, hasta el momento, de poco más que duplicar lo que ya hacen sobre el papel en soporte digital y online. Han creado sitios con nuevos servicios (casi todos las versiones online de diarios en papel proveen blogs a sus usuarios, o <a href="http://www.ojr.org/ojr/stories/060423niles/">hacen que sus periodistas mantengan blogs</a>), sí, pero en lo que respecta a sus contenidos no dejan de ser totalmente cerrados y opuestos a lo que es una característica definitoria de la web, por no hablar de la Web 2.0: el hipertexto.</p>
<p>En la conferencia que muestra este video eso es precisamente lo que los estudiantes reclaman de los directivos: un uso coherente e integral del hipertexto. No es que los enlaces tengan que «ir dentro del texto, como en los noventa»; es que el hipertexto consiste precisamente en eso. No en poner una lista de enlaces a galerías de fotos, o videos&#8230; sino en referenciar otras fuentes, otros autores y, terror, otros medios. Los periódicos digitales de hoy en día aún no han perdido el miedo de sus <em>hermanas mayores</em> en papel a la competencia, y la falta de enlaces hacia afuera en estos medios es una muestra de esto, además de un desperdicio de las posibilidades que ofrece la web.</p>
<p>Porque no, no es cierto que «un hipertexto es un enlace»; es mucho más. Y si <em>los que mandan</em> no han sido capaces aún de darse cuenta de esto, no tengo nada claro el papel de los medios tradicionales en este (cada vez menos) <em>nuevo medio</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/medios-tradicionales-e-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación con papel y RSS</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/presentacion-con-papel-y-rss/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/presentacion-con-papel-y-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 11:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/presentacion-con-papel-y-rss</guid>
		<description><![CDATA[Éste es un post doble: recojo un video que por una parte resume de manera muy simple qué es el RSS y cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste es un post doble: recojo un video que por una parte resume de manera muy simple qué es el RSS y cómo se usa, y por otra parte sirve de muestra para algo que me ha parecido muy original. Una presentación con &#8220;diapositivas&#8221; y capturas de pantalla en ¡papel! Pasen y vean:</p>
<p><center>															<script type="text/javascript" src="http://blip.tv/scripts/pokkariPlayer.js"></script><script type="text/javascript" src="http://blip.tv/syndication/write_player?skin=js&#038;posts_id=209879&#038;source=3&#038;autoplay=true&#038;file_type=flv&#038;player_width=&#038;player_height="></script>
<div id="blip_movie_content_209879"><a class="clear" style="border-bottom:none;" href="http://blip.tv/file/get/Leelefever-RSSInPlainEnglish369.flv" onclick="play_blip_movie_209879(); return false;"><img src="http://blip.tv/file/get/Leelefever-RSSInPlainEnglish369.flv.jpg" border="0" title="Click To Play" /></a><br /><a class="clear" style="border-bottom:none;" href="http://blip.tv/file/get/Leelefever-RSSInPlainEnglish369.flv" onclick="play_blip_movie_209879(); return false;">Click To Play</a></div>
<p>										</center></p>
<blockquote><p>
There are two types of Internet users, those that use RSS and those that don&#8217;t. This video is for the people who could save time using RSS, but don&#8217;t know where to start. </p></blockquote>
<p>Me ha llamado mucho la atención. Y me ha resultado curioso precisamente eso: que algo tan corriente como el uso del papel me haya llamado la atención. Estamos (o, al menos yo, estoy) tan acostumbrados a ver cada vez más presentaciones &#8220;estupendas&#8221; con cositas que se mueven y descuidan el contenido, que cosas como esta nos (me) parecen extraordinarias!</p>
<p>Gracias a <a href="http://neregauzak.net/">Mikelon</a> por el enlace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/presentacion-con-papel-y-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Leelefever-RSSInPlainEnglish369.flv" length="11782895" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk lo integra casi todo</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/google-talk-lo-integra-casi-todo/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/google-talk-lo-integra-casi-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleTalk]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/google-talk-lo-integra-casi-todo</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo la mañana con una sopresa enorme. Google Talkabout (el blog sobre Google Talk) anuncia algunas novedades acerca de este cliente de mensajería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezo la mañana con una sopresa enorme. <a href="http://googletalk.blogspot.com/">Google Talkabout</a> (el blog sobre <a href="http://talk.google.com/">Google Talk</a>) <a href="http://googletalk.blogspot.com/2007/04/popouts-buttons-and-slideshows.html">anuncia algunas novedades</a> acerca de este cliente de mensajería instantánea (IM) que, me temo, no tiene todo el reconocimiento que se merece. Lo digo porque, aunque me pasé al <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jabber">protocolo jabber</a> en cuanto lo descubrí y al cliente de Google prácticamente en cuanto salió, encuentro muchas situaciones en las que tengo que seguir usando mi vieja y olvidada (aunque menos de lo que quisiera) cuenta de MSN Messenger.</p>
<p>Invito a todos los que tengan ya su cuenta de Google que prueben el <a href="http://talkgadget.google.com/talkgadget/popout" target="_search" title="Google Talk">nuevo cliente web</a> (y a los que no la tengan, a que <a href="http://mail.google.com/mail/signup" title="Alta en Gmail">se la creen primero</a> y vuelvan después), que puede añadirse a favoritos y utilizarse después con un solo clic, sin instalar absolutamente nada.</p>
<p>Pero lo que me ha sorprendido hoy, y me ha hecho ver <strong>hasta qué punto pueden integrarse todos los servicios Web 2.0 que vamos viendo nacer en los últimos tiempos</strong>, es que, pegando una dirección de Flickr o YouTube (del estilo «mira qué fotos acabo de subir» o «vaya video que he encontrado»), no sólo se convierte en hipervínculo clicable que nos lleve al sitio en cuestión, no; además de eso, permite también <strong>visualizar el video o las imágenes</strong> en el propio cliente de mensajería! En fin, me ha encantado.</p>
<p>Esta semana he avanzado mucho en mis propósitos de convergencia (cuando tenga más tiempo lo explico; aunque habrá quien ya lo entienda), y noticias como ésta me hacen ver que mis aspiraciones en cuanto a integración de tecnologías y cosas-varias online no son tan utópicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/google-talk-lo-integra-casi-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagzania</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/tagzania/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/tagzania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/tagzania</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecho una entrada reciente en Processblack para introducir a mis compañeros de FTSI una aplicación de desarrollo local (en concreto, de CodeSyntax, empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovecho <a href="http://www.processblack.com/weblog/puntos-puntos-y-mas-puntos" title="Processblack: 'Puntos, puntos y más puntos!'">una entrada reciente</a> en <a href="http://www.processblack.com/">Processblack</a> para introducir a mis compañeros de FTSI una aplicación de desarrollo local (en concreto, de <a href="http://www.codesyntax.com/">CodeSyntax</a>, empresa afincada en Eibar): <a href="http://www.tagzania.com/">Tagzania</a>.</p>
<p>De manera muy resumida, Tagzania permite añadir <em>tags</em> o etiquetas sobre mapas. Hace uso de la API (término muy usado pero que seguía sin <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface">saber exactamente lo que significa</a>) de Google Maps, por lo que la visualización de lugares de todo el mundo es bastante aceptable (mejor en Estados Unidos que fuera, claro está). Nosotros lo usamos en su momento para guardar un registro (personal pero transferible) de los bares para no fumadores que más nos gustaban, con aquello de la ley anti tabaco. Las aplicaciones son poco menos que infinitas. Subirse a hombros de gigantes es, como muestra este ejemplo, una manera estupenda de dar sentido a todo esto de la Web 2.0 y sus aplicaciones.</p>
<p>Y para muestra, un botón: podéis, desde vuestras casas donde sea que estéis, realizar un paseo virtual por el <em>marco incomparable</em>. Os dejo con Donostia: <a href="http://www.tagzania.com/route/45586">ruta Sagüés &#8211; Haizearen Orrazia (Peine del Viento)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/tagzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia visual del “blogging”</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/wordpress/historia-visual-del-blogging/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/wordpress/historia-visual-del-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/historia-visual-del-blogging/</guid>
		<description><![CDATA[Al hilo de lo que comentaba mi compañero de master José Ángel acerca de Twitter, no quería dejar de compartir con él y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al hilo de <a href="http://dautecom.blogspot.com/2007/03/revolucionando-las-redes-sociales-en.html">lo que comentaba</a> mi compañero de master <a href="http://dautecom.blogspot.com/">José Ángel</a> acerca de <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a>, no quería dejar de compartir con él y con el resto de compañeros esta <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/weblogs/historia-visual-del-blogging.html">reflexión recogida en Microsiervos</a> sobre la historia del blogging; muchas veces, las caricaturas están más cerca de la realidad de lo que nos gustaría admitir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/wordpress/historia-visual-del-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eso de la Web 2.0</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/eso-de-la-web-20/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/eso-de-la-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/eso-de-la-web-20</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla (y se dice practicar) sobre la Web 2.0, tanto en la blogosfera como en la Web en general. Microsiervos aporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se habla (y se dice practicar) sobre la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web2.0">Web 2.0</a>, tanto en la blogosfera como en la Web en general. <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/usos-web-2-0.html">Microsiervos aporta</a> el enlace a <a href="http://tallblog.conted.ox.ac.uk/index.php/2007/03/16/some-real-data-on-web-20-use/" title="TALL Blog: 'Some real data on Web 2.0 Use'">un estudio sobre los usos reales de aplicaciones consideradas <em>2.0</em></a>.</p>
<p>Me gustaría indagar acerca de las razones para seleccionar unas aplicaciones sí y otras no, cuáles han sido los criterios del estudio para definir lo que es Web 2.0, y conocer las conclusiones de quienes lo han realizado, ya que dicen haber extraído una serie de conclusiones que de momento no publican: «I have already drawn a number of conclusions from these charts but have not included these thoughts in the PDF as I would be interested to know what others think the data might mean.»</p>
<p>Puede que vuelva sobre este tema, porque sigo sin poder quitarme de detrás de la oreja la mosca que me indica que <a href="http://what.was.the.question.whyblog.org/buzz/">eso de la Web 2.0 es un buzzword</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/web-20/eso-de-la-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger como primera opción</title>
		<link>http://www.mirenberasategi.com/blog/wordpress/primera-opcion-blogger/</link>
		<comments>http://www.mirenberasategi.com/blog/wordpress/primera-opcion-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[FTSI]]></category>
		<category><![CDATA[MovableType]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atapistudio.com/blogger-como-primera-opcion</guid>
		<description><![CDATA[Con esto de que todos los participantes de la asignatura Fundamentos Tecnológicos de la Sociedad de la Información tenemos que realizar unas cuantas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esto de que todos los participantes de la asignatura Fundamentos Tecnológicos de la Sociedad de la Información tenemos que realizar unas cuantas entradas en un blog propio durante el curso, me gustaría hacer un par de observaciones.</p>
<p>La primera, que parece que <strong>muy pocos de los matriculados en esta asignatura teníamos ya un blog</strong> antes de que se nos requiriese para el trabajo del curso. Hasta el día de hoy, siete estudiantes hemos dado de alta nuestros blogs, y he sido la única en usar uno creado de antemano &mdash; no creado específicamente para este trabajo.</p>
<p>Y la segunda, que <a href="http://www.blogger.com/">Blogger</a> parece tener un atractivo especial para <em>bloggers primerizos</em>; exceptuándome a mí, <strong>todos los demás estudiantes que han dado de alta su blog hasta ahora han creado el blog con Blogger</strong>. Es una herramienta a la que siempre le he tenido cierto paquete, seguramente porque mi primer experiencia con los blogs fue con <a href="http://movabletype.com/">Movable Type</a> y, en cuanto sacaron la primera versión de pago, me pasé inmediatamente a <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress</a>. Para empezar, no me gusta Blogger porque trae por defecto la exigencia de tener que <strong>registrarse como usuario para poder comentar</strong> en ellos (y, reconozcámoslo, la mayor parte de los usuarios no se molesta en, o no sabe cómo, cambiar esta opción; ni tiene por qué). Y para seguir, porque por aquel entonces utilizaba intensamente la categorización de las entradas (ahora utilizo etiquetas o <em>tags</em>), y Blogger ni olía el tema este de las categorías. Ahora veo que las entradas muestran un campo <em>Label</em>, así que supongo que lo habrán solucionado.</p>
<p>En fin, ahora que existen alternativas para el alojamiento gratuito de blogs como <a href="http://wordpress.com/">WordPress.com</a> totalmente abiertas y gratuitas, yo desde luego lo tendría clarísimo. Sin dedicarme ahora a profundizar en las razones (que son muchas), me gustaría referir a mis <strong>compañeros de FTSI que aún no se hayan decidido</strong> a una <a href="http://86400.es/2006/01/03/comparativa-de-software-de-blogs/" title="86400: 'Comparativa de software de blogs'">comparativa de software de blogs</a>, y recomendarles encarecidamente que, <strong>si pretenden continuar usando su blog más allá de la asignatura, utilicen WordPress</strong> (y no, no me llevo comisión¡!). Seguro que más de uno de mis lectores (la eterna duda de si andáis por ahí&#8230;) puede respaldar esta opinión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirenberasategi.com/blog/wordpress/primera-opcion-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

